Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | Desconto | Líquido |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.510,84 | 1.412,00 | 225,64 | 1.285,20 |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.510,84 | 1.412,00 | 225,64 | 1.285,20 |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.510,84 | 1.412,00 | 225,64 | 1.285,20 |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 1.510,84 | 1.412,00 | 225,64 | 1.285,20 |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.510,84 | 1.412,00 | 225,64 | 1.285,20 |
JUNHO/2024 | 1 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 797,39 | 797,39 | ||
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.014,45 | 1.412,00 | 225,64 | 1.788,81 |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.510,84 | 1.412,00 | 225,64 | 1.285,20 |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.524,96 | 1.412,00 | 227,61 | 1.297,35 |
www.itapaje.ce.gov.brEmitido dia 27/05/2025 às 15:01:19 |