CompetênciaTipo folhaProventosSalário baseDescontoLíquido
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 1.779,12 1.412,00 305,23 1.473,89
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 1.779,12 1.412,00 305,23 1.473,89
MARCO/2024 FOLHA NORMAL 1.779,12 1.412,00 305,23 1.473,89
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 1.779,12 1.412,00 305,23 1.473,89
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 1.779,12 1.412,00 305,23 1.473,89
JUNHO/2024 1 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 889,56 889,56
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 1.779,12 1.412,00 305,23 1.473,89
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 2.602,79 1.412,00 307,20 2.295,59
DEZEMBO/2024 FOLHA NORMAL 1.793,24 1.412,00 307,20 1.486,04
www.itapaje.ce.gov.br
Emitido dia 16/05/2025 às 21:56:50