Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | Desconto | Líquido |
JANEIRO/2024 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 2.318,18 | 336,17 | 1.982,01 | |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.980,00 | 2.000,00 | 2.523,18 | 456,82 |
FEVEREIRO/2024 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 2.318,18 | 709,01 | 1.609,17 | |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.695,14 | 2.000,00 | 1.002,09 | 2.693,05 |
MARCO/2024 | 2 FOLHA COMPLEMENTAR | 2.318,18 | 569,29 | 1.748,89 | |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 2.000,00 | 975,19 | 2.024,81 |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 2.000,00 | 442,00 | 2.558,00 |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 2.000,00 | 700,00 | 2.300,00 |
JUNHO/2024 | 1 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.429,63 | 1.429,63 | ||
JUNHO/2024 | 2 FOLHA COMPLEMENTAR | 2.318,18 | 640,08 | 1.678,10 | |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 2.000,00 | 665,59 | 2.334,41 |
AGOSTO/2024 | 2 FOLHA COMPLEMENTAR | 2.318,18 | 701,73 | 1.616,45 | |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.181,80 | 2.000,00 | 532,68 | 2.649,12 |
DEZEMBO/2024 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 2.318,18 | 551,70 | 1.766,48 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.145,44 | 2.000,00 | 1.167,51 | 1.977,93 |
www.itapaje.ce.gov.brEmitido dia 16/05/2025 às 19:17:36 |