Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | Desconto | Líquido |
JANEIRO/2024 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 2.318,18 | 851,10 | 1.467,08 | |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.513,32 | 1.933,33 | 370,93 | 2.142,39 |
FEVEREIRO/2024 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 3.477,27 | 1.273,59 | 2.203,68 | |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.200,23 | 2.000,00 | 492,01 | 2.708,22 |
MARCO/2024 | 2 FOLHA COMPLEMENTAR | 2.318,18 | 856,69 | 1.461,49 | |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 2.000,00 | 388,15 | 2.211,85 |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 2.000,00 | 388,15 | 2.211,85 |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 2.000,00 | 388,15 | 2.211,85 |
JUNHO/2024 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 300,12 | 47,58 | 252,54 | |
JUNHO/2024 | 2 FOLHA COMPLEMENTAR | 2.318,18 | 872,80 | 1.445,38 | |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.750,00 | 2.000,00 | 410,65 | 2.339,35 |
AGOSTO/2024 | 2 FOLHA COMPLEMENTAR | 2.318,18 | 856,69 | 1.461,49 | |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 2.000,00 | 388,15 | 2.211,85 |
DEZEMBO/2024 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 3.477,27 | 1.212,39 | 2.264,88 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 2.000,00 | 388,15 | 2.211,85 |
www.itapaje.ce.gov.brEmitido dia 27/05/2025 às 15:38:49 |