CompetênciaTipo folhaProventosSalário baseDescontoLíquido
JANEIRO/2025 FOLHA NORMAL 4.518,40 2.824,00 622,15 3.896,25
FEVEREIRO/2025 2 FOLHA COMPLEMENTAR 678,48 207,32 471,16
FEVEREIRO/2025 2 FOLHA COMPLEMENTAR 678,48 207,32 471,16
FEVEREIRO/2025 2 FOLHA COMPLEMENTAR 678,48 207,32 471,16
FEVEREIRO/2025 2 FOLHA COMPLEMENTAR 678,48 207,32 471,16
FEVEREIRO/2025 2 FOLHA COMPLEMENTAR 678,48 207,32 471,16
FEVEREIRO/2025 FOLHA NORMAL 4.518,40 2.824,00 575,50 3.942,90
MARCO/2025 1 FOLHA COMPLEMENTAR 339,24 80,39 258,85
MARCO/2025 FOLHA NORMAL 4.518,40 2.824,00 575,50 3.942,90
ABRIL/2025 FOLHA NORMAL 4.887,96 3.036,00 684,41 4.203,55
MAIO/2025 FOLHA NORMAL 4.887,96 3.036,00 671,69 4.216,27
JUNHO/2025 FOLHA NORMAL 4.887,96 3.036,00 671,69 4.216,27
www.itapaje.ce.gov.br
Emitido dia 21/07/2025 às 08:03:03