Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga. Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga.
Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025 - FOLHA NORMAL
Pesquisar

Informações pessoais

CPF: ***.945.513-**
Nome: TANIA MAYRA ARAUJO GOIS
dependentes: 0

Informações funcionais - Matrícula: 1426249

Data de admissão: 05/04/2024
Vínculo: EFETIVO
Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
setor: PROGRA SAUDE DA FAMILIA ACS - EFETIVOS

Informações salarial

Competência Tipo folha Carga horária Salário base Proventos Descontos Líquido Situação
JANEIRO/2025 FOLHA NORMAL 200 R$ 2.824,00 R$ 4.518,40 R$ 622,15 3.896,25 ATIVO
FEVEREIRO/2025 2ª FOLHA COMPLEMENTAR 200 R$ 0,00 R$ 678,48 R$ 207,32 471,16 ATIVO
FEVEREIRO/2025 FOLHA NORMAL 200 R$ 2.824,00 R$ 4.518,40 R$ 575,50 3.942,90 ATIVO
MARÇO/2025 1ª FOLHA COMPLEMENTAR 200 R$ 0,00 R$ 339,24 R$ 80,39 258,85 ATIVO
MARÇO/2025 FOLHA NORMAL 200 R$ 2.824,00 R$ 4.518,40 R$ 575,50 3.942,90 ATIVO
ABRIL/2025 FOLHA NORMAL 200 R$ 3.036,00 R$ 4.887,96 R$ 684,41 4.203,55 ATIVO
MAIO/2025 FOLHA NORMAL 200 R$ 3.036,00 R$ 4.887,96 R$ 671,69 4.216,27 ATIVO
JUNHO/2025 FOLHA NORMAL 200 R$ 3.036,00 R$ 4.887,96 R$ 671,69 4.216,27 ATIVO

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito