| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 14 | 2,50% |
| DENÚNCIAS | 151 | 27,01% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 0,72% |
| DÚVIDAS | 62 | 11,09% |
| ELOGIOS | 11 | 1,97% |
| FALE CONOSCO | 18 | 3,22% |
| RECLAMAÇÕES | 142 | 25,40% |
| SERVIÇOS | 59 | 10,55% |
| SUGESTÕES | 31 | 5,55% |
| URGÊNCIAS | 67 | 11,99% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Autarquia de Meio Ambiente do Municipio de Itapajé - Amai | 9 | 1,61% |
| Controladoria do Município | 34 | 6,08% |
| Fundo Desenvolvimento da Educação Básica | 1 | 0,18% |
| Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social | 1 | 0,18% |
| Fundo Municipal de Saúde | 1 | 0,18% |
| Gabinete do Prefeito | 62 | 11,09% |
| NÃO INFORMADO | 9 | 1,61% |
| Procuradoria Geral do Município | 3 | 0,54% |
| Secretaria da Assistência Social | 12 | 2,15% |
| Secretaria da Educação | 46 | 8,23% |
| Secretaria da Infraestrutura | 22 | 3,94% |
| Secretaria da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer | 2 | 0,36% |
| Secretaria da Saúde | 155 | 27,73% |
| Secretaria de Administração | 17 | 3,04% |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças | 51 | 9,12% |
| Secretaria de Cultura , Desporto e Turismo | 4 | 0,72% |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | 5 | 0,89% |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 16 | 2,86% |
| Secretaria de Finanças | 23 | 4,11% |
| Secretaria de Governo e Planejamento | 2 | 0,36% |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 24 | 4,29% |
| Secretaria de Segurança Pública, Trânsito, Transporte e Defesa Civil | 17 | 3,04% |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 13 | 2,33% |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | 4 | 0,72% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2026 | 5 | 2,49% |
| FEVEREIRO/2026 | 11 | 5,47% |
| MARÇO/2026 | 31 | 15,42% |
| ABRIL/2026 | 42 | 20,90% |
| MAIO/2026 | 33 | 16,42% |
| JUNHO/2026 | 21 | 10,45% |
| JULHO/2026 | 30 | 14,93% |
| AGOSTO/2026 | 27 | 13,43% |
| SETEMBRO/2026 | 1 | 0,50% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 35 | 6,26% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 1,97% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 39 | 6,98% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 69 | 12,34% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 43 | 7,69% |
| MESTRADO COMPLETO. | 6 | 1,07% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 1,25% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0,72% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,54% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,54% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,54% |
JOBSON CAVALCANTE DA SILVA
(85) 9263-7619
Whatsapp: (85) 9 9263-7619
Email: ouvidoria@itapaje.ce.gov.br
RUA MAJOR JOAQUIM ALEXANDRE,140
das 07:30 às 12:00 | 13:30 às 17:00
Última manifestação: 01/09/2026 09:38