| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 13 | 3,49% |
| DENÚNCIAS | 74 | 19,89% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 0,54% |
| DÚVIDAS | 59 | 15,86% |
| ELOGIOS | 3 | 0,81% |
| FALE CONOSCO | 18 | 4,84% |
| RECLAMAÇÕES | 84 | 22,58% |
| SERVIÇOS | 51 | 13,71% |
| SUGESTÕES | 17 | 4,57% |
| URGÊNCIAS | 51 | 13,71% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE ITAPAJÉ - AMAI | 5 | 1,34% |
| CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | 26 | 6,99% |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 1 | 0,27% |
| FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 1 | 0,27% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 0,27% |
| GABINETE DO PREFEITO | 53 | 14,25% |
| NÃO INFORMADO | 9 | 2,42% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 0,81% |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 0,54% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 41 | 11,02% |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 3 | 0,81% |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 1 | 0,27% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 68 | 18,28% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 10 | 2,69% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 51 | 13,71% |
| SECRETARIA DE CULTURA , DESPORTO E TURISMO | 4 | 1,08% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 2 | 0,54% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 13 | 3,49% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 8 | 2,15% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 24 | 6,45% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, TRANSITO TRANSPORTE E DEFESA CIVIL | 6 | 1,61% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 13 | 3,49% |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 1 | 0,27% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 30 | 8,06% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 10 | 2,69% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 28 | 7,53% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 56 | 15,05% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 35 | 9,41% |
| MESTRADO COMPLETO. | 6 | 1,61% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 1,88% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,81% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,54% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,81% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,54% |
JOBSON CAVALCANTE DA SILVA
Whatsapp: (85) 9 9263-7619
Email: ouvidoria@itapaje.ce.gov.br
RUA MAJOR JOAQUIM ALEXANDRE,140
das 07:30 às 12:00 | 13:30 às 17:00
Última manifestação: 26/02/2026 15:14